AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,017億6,200万円 | 10,565億2,800万円 | +13.7% ↑ |
| 営業利益 | 470億9,700万円 | 111億7,100万円 | +321.6% ↑ |
| 純利益 | 333億6,600万円 | 65億800万円 | +412.7% ↑ |
| EPS | 473.5円 | 92.4円 | +412.4% ↑ |
| 年間配当 | 120.0円/株 | 60.0円/株 | +100.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 34.6% | 33.3% | +3.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
非鉄金属
市場
プライム
年間配当
120.0円/株
自己資本比率
34.6%