AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,620億7,600万円 | 15,406億4,200万円 | +27.4% ↑ |
| 営業利益 | 371億1,800万円 | 232億7,600万円 | +59.5% ↑ |
| 純利益 | 340億7,600万円 | 297億9,300万円 | +14.4% ↑ |
| EPS | 260.8円 | 228.1円 | +14.4% ↑ |
| 年間配当 | 100.0円/株 | 94.0円/株 | +6.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 28.5% | 30.2% | -5.6% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
非鉄金属
市場
プライム
年間配当
100.0円/株
自己資本比率
28.5%