AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 30億7,200万円 | 36億4,000万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 8,800万円 | 5億3,600万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 5,000万円 | 3億6,300万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 9.1円 | 67.9円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | - | 1.7% | 12.7% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 61.7% | 57.4% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥392
-26円 (-6.22%)※2026/3/4時点
業種
非鉄金属
市場
グロース
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%