AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 63億8,500万円 | 58億3,500万円 | +9.4% ↑ |
| 営業利益 | 10億2,100万円 | 9億6,800万円 | +5.5% ↑ |
| 純利益 | 6億9,900万円 | 6億4,100万円 | +9.0% ↑ |
| EPS | 202.1円 | 189.4円 | +6.7% ↑ |
| 年間配当 | 68.0円/株 | 58.0円/株 | +17.2% ↑ |
| ROE | 13.2% | 13.5% | -2.6% ↓ |
| 自己資本比率 | 55.6% | 52.3% | +6.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
スタンダード
年間配当
68.0円/株
ROE
13.2%
自己資本比率
55.6%