AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 100億300万円 | 133億4,600万円 | -25.0% ↓ |
| 営業利益 | -10,269,000,000円 | -2,056,000,000円 | -399.5% ↓ |
| 純利益 | -9,947,000,000円 | -2,355,000,000円 | -322.4% ↓ |
| EPS | -285.1円 | -70.1円 | -306.9% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | -62.4% | 25.7% | -342.8% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
グロース
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
-62.4%