AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38億9,500万円 | 25億4,500万円 | 19億4,000万円 | +53.0% ↑ |
| 営業利益 | -215,000,000円 | 5,700万円 | -297,000,000円 | -477.2% ↓ |
| 純利益 | -700,000,000円 | -132,000,000円 | -338,000,000円 | -430.3% ↓ |
| EPS | -28.1円 | -5.7円 | -16.1円 | -397.2% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | -19.5% | -5.1% | -33.2% | -285.9% ↓ |
| 自己資本比率 | 44.2% | 42.8% | 24.4% | +3.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥718
-3円 (-0.42%)※2026/4/17時点
業種
情報・通信業
市場
グロース
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
-19.5%
自己資本比率
44.2%