AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 123,224億9,400万円 | 138,566億6,200万円 | -11.1% ↓ |
| 営業利益 | 1,060億9,300万円 | 4,649億4,600万円 | -77.2% ↓ |
| 純利益 | 2,260億7,100万円 | 2,881億2,100万円 | -21.5% ↓ |
| EPS | 80.0円 | 95.6円 | -16.4% ↓ |
| 年間配当 | 26.0円/株 | 22.0円/株 | +18.2% ↑ |
| 自己資本比率 | 35.3% | 31.8% | +11.0% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
石油・石炭製品
市場
プライム
年間配当
26.0円/株
自己資本比率
35.3%