AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 81億7,900万円 | 107億1,400万円 | -23.7% ↓ |
| 営業利益 | 7億5,100万円 | -2,155,000,000円 | +134.8% ↑ |
| 純利益 | 9億8,200万円 | -2,887,000,000円 | +134.0% ↑ |
| EPS | 56.6円 | -166.5円 | +134.0% ↑ |
| 年間配当 | 16.5円/株 | 37.5円/株 | -56.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 47.0% | 34.2% | +37.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
プライム
年間配当
16.5円/株
自己資本比率
47.0%