AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,076億6,800万円 | 9,773億7,000万円 | +13.3% ↑ |
| 営業利益 | 743億6,000万円 | 629億5,900万円 | +18.1% ↑ |
| 純利益 | 534億8,100万円 | 474億4,800万円 | +12.7% ↑ |
| EPS | 141.0円 | 250.3円 | -43.6% ↓ |
| 年間配当 | 80.0円/株 | 135.0円/株 | -40.7% ↓ |
| 自己資本比率 | 55.0% | 61.1% | -10.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
プライム
年間配当
80.0円/株
自己資本比率
55.0%