AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,740億3,000万円 | 8,012億3,600万円 | 7,194億5,100万円 | +9.1% ↑ |
| 営業利益 | 717億200万円 | 400億8,300万円 | 223億5,100万円 | +78.9% ↑ |
| 純利益 | 316億6,700万円 | 159億7,700万円 | 35億4,000万円 | +98.2% ↑ |
| EPS | 62.5円 | 31.6円 | 7.0円 | +98.1% ↑ |
| 年間配当 | 17.0円/株 | 16.0円/株 | 15.0円/株 | +6.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 32.3% | 30.1% |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
| 29.7% |
| +7.3% ↑ |