AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,212億4,000万円 | 1,115億9,000万円 | +8.6% ↑ |
| 営業利益 | 783億7,800万円 | 709億1,000万円 | +10.5% ↑ |
| 純利益 | 646億2,100万円 | 580億700万円 | +11.4% ↑ |
| EPS | 146.9円 | 654.6円 | -77.6% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 300.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 86.7% | 86.3% | +0.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
86.7%