AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,493億3,300万円 | 2,018億300万円 | +23.6% ↑ |
| 営業利益 | 263億6,500万円 | 211億1,900万円 | +24.8% ↑ |
| 純利益 | 201億3,900万円 | 158億9,200万円 | +26.7% ↑ |
| EPS | 95.2円 | 150.0円 | -36.6% ↓ |
| 年間配当 | 62.0円/株 | 54.0円/株 | +14.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 29.3% | 27.6% | +6.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
プライム
年間配当
62.0円/株
自己資本比率
29.3%