AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 5,507億6,100万円 | 5,664億4,300万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 182億9,300万円 | 335億1,900万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | -20,134,000,000円 | 370億8,200万円 | +100.0% ↑ |
| EPS | 0.0円 | -95.7円 | 169.3円 | +100.0% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 50.0円/株 | 48.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | -2.4% | 4.3% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 56.8% | 59.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥4,066
+293円 (+7.77%)※2026/4/20時点
業種
情報・通信業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%