AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,793億7,400万円 | 6,184億9,300万円 | +9.8% ↑ |
| 営業利益 | 1,721億1,100万円 | 1,654億3,700万円 | +4.0% ↑ |
| 純利益 | 1,241億6,000万円 | 1,202億2,500万円 | +3.3% ↑ |
| EPS | 75.6円 | 73.4円 | +3.0% ↑ |
| 年間配当 | 14.0円/株 | 13.0円/株 | +7.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 67.9% | 70.1% | -3.1% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
プライム
年間配当
14.0円/株
自己資本比率
67.9%