AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,061億4,200万円 | 1,008億8,300万円 | +5.2% ↑ |
| 営業利益 | 124億4,400万円 | 120億8,500万円 | +3.0% ↑ |
| 純利益 | 107億2,900万円 | 118億2,500万円 | -9.3% ↓ |
| EPS | 795.6円 | 877.2円 | -9.3% ↓ |
| 年間配当 | 120.0円/株 | 135.0円/株 | -11.1% ↓ |
| 自己資本比率 | 85.6% | 83.4% | +2.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
化学
市場
スタンダード
年間配当
120.0円/株
自己資本比率
85.6%