AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,311億5,200万円 | 1,161億7,400万円 | +12.9% ↑ |
| 営業利益 | 153億8,100万円 | 121億8,500万円 | +26.2% ↑ |
| 純利益 | 137億2,100万円 | 98億9,200万円 | +38.7% ↑ |
| EPS | 276.8円 | 199.6円 | +38.7% ↑ |
| 年間配当 | 97.0円/株 | 80.0円/株 | +21.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 57.7% | 53.3% | +8.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
化学
市場
プライム
年間配当
97.0円/株
自己資本比率
57.7%