AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 29億6,700万円 | 26億6,700万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 3億9,500万円 | 3億9,200万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 3億8,400万円 | 3億500万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 97.9円 | 78.2円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 24.0円/株 | 22.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 0.0% | 66.3% | 70.7% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
グロース
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%