AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 293億2,400万円 | 261億8,300万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 31億8,800万円 | 27億9,100万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 24億4,300万円 | 20億8,600万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 99.2円 | 85.1円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 27.0円/株 | 45.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 16.5% | 16.4% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 64.4% | 63.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,956
-6円 (-0.31%)※2026/4/21時点
業種
情報・通信業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%