AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 75億6,400万円 | 68億1,200万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 23億900万円 | 16億3,200万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 19億3,000万円 | 13億4,900万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 156.1円 | 109.7円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 63.0円/株 | 50.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 0.0% | 76.8% | 75.1% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%