AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 259億3,300万円 | 259億7,500万円 | -0.2% ↓ |
| 営業利益 | 10億200万円 | -1,208,000,000円 | +182.9% ↑ |
| 純利益 | -306,000,000円 | -1,866,000,000円 | +83.6% ↑ |
| EPS | -2.4円 | -14.6円 | +83.6% ↑ |
| 年間配当 | 20.0円/株 | 20.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 91.0% | 89.4% | +1.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
プライム
年間配当
20.0円/株
自己資本比率
91.0%