AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 4,462億1,100万円 | 4,233億5,600万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 1,241億7,600万円 | 1,347億4,500万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 1,348億4,800万円 | 706億900万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 161.8円 | 82.9円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 22.5円/株 | 10.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 0.0% | 81.1% | 81.6% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%