AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,738億9,600万円 | 1,872億800万円 | -7.1% ↓ |
| 営業利益 | 33億2,800万円 | -9,503,000,000円 | +135.0% ↑ |
| 純利益 | 69億8,900万円 | -8,632,000,000円 | +181.0% ↑ |
| EPS | 129.7円 | -151.6円 | +185.5% ↑ |
| 年間配当 | 100.0円/株 | 100.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 70.5% | 72.0% | -2.1% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
繊維製品
市場
プライム
年間配当
100.0円/株
自己資本比率
70.5%