AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 115億3,200万円 | 100億3,500万円 | +14.9% ↑ |
| 営業利益 | 10億7,100万円 | 10億100万円 | +7.0% ↑ |
| 純利益 | 10億1,500万円 | 7億2,200万円 | +40.6% ↑ |
| EPS | 368.3円 | 264.3円 | +39.3% ↑ |
| 年間配当 | 55.0円/株 | 48.0円/株 | +14.6% ↑ |
| ROE | 16.4% | 13.7% | +19.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 34.7% | 32.0% | +8.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
スタンダード
年間配当
55.0円/株
ROE
16.4%
自己資本比率
34.7%