AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 299億1,500万円 | 222億8,400万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 45億1,900万円 | 20億9,000万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 27億6,900万円 | 9億4,300万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 280.4円 | 95.6円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 98.5円/株 | 45.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 0.0% | 32.5% | 27.9% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
スタンダード
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%