AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47億700万円 | 46億7,900万円 | 45億2,500万円 | +0.6% ↑ |
| 営業利益 | 25億8,900万円 | 25億4,800万円 | 24億8,800万円 | +1.6% ↑ |
| 純利益 | 22億1,200万円 | 22億1,000万円 | 21億7,200万円 | +0.1% ↑ |
| EPS | 3563.0円 | 3526.0円 | 3460.0円 | +1.0% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 52.6% | 52.7% | 52.8% | -0.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他
市場
その他
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
52.6%