AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 592億800万円 | 365億4,500万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 59億1,500万円 | 46億700万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 37億8,900万円 | 69億7,500万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 90.7円 | 166.8円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | - | 8.3% | 17.5% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 34.1% | 50.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,841
+86円 (+4.90%)※2026/4/17時点
業種
不動産業
市場
グロース
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%