AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 31億5,700万円 | 25億7,800万円 | 20億8,100万円 | +22.5% ↑ |
| 営業利益 | 12億2,600万円 | 12億4,100万円 | 8億9,900万円 | -1.2% ↓ |
| 純利益 | 9億1,900万円 | 9億7,600万円 | 7億1,200万円 | -5.8% ↓ |
| EPS | 3266.0円 | 3670.0円 | 3002.0円 | -11.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 3.0% | 3.2% | 2.8% | -5.5% ↓ |
| 自己資本比率 | 43.9% | 44.1% | 45.6% | -0.5% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥113,000
-200円 (-0.18%)※2026/4/17時点
業種
その他
市場
その他
PER(参考)
34.6倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
3.0%
自己資本比率
43.9%