AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,054億7,100万円 | 10,327億7,300万円 | -2.6% ↓ |
| 営業利益 | -71,828,000,000円 | 135億4,200万円 | -630.4% ↓ |
| 純利益 | 283億4,700万円 | 105億9,900万円 | +167.4% ↑ |
| EPS | 147.2円 | 55.1円 | +167.2% ↑ |
| 年間配当 | 50.0円/株 | 30.0円/株 | +66.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 40.6% | 36.3% | +11.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
繊維製品
市場
プライム
年間配当
50.0円/株
自己資本比率
40.6%