AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 222億1,100万円 | 195億7,100万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 27億3,700万円 | 22億8,200万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 19億6,000万円 | 15億4,600万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 206.3円 | 165.3円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 114.0円/株 | 69.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 25.6% | 22.7% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 53.5% | 46.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥2,834
+10円 (+0.35%)※2026/4/17時点
業種
卸売業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%