AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 110億1,300万円 | 99億6,300万円 | 88億2,800万円 | +10.5% ↑ |
| 営業利益 | 68億3,500万円 | 56億5,300万円 | 47億500万円 | +20.9% ↑ |
| 純利益 | 60億7,700万円 | 48億8,700万円 | 39億8,300万円 | +24.4% ↑ |
| EPS | 3436.0円 | 2716.0円 | 8854.0円 | +26.5% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 4.6% | 3.8% | 3.0% | +22.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 47.3% | 47.1% | 47.4% | +0.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥91,000
-300円 (-0.33%)※2026/4/17時点
業種
その他
市場
その他
PER(参考)
26.5倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
4.6%
自己資本比率
47.3%