AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,364億6,800万円 | 12,958億6,200万円 | +3.1% ↑ |
| 営業利益 | 1,459億3,300万円 | 1,190億8,800万円 | +22.5% ↑ |
| 純利益 | 1,006億7,000万円 | 929億2,100万円 | +8.3% ↑ |
| EPS | 875.2円 | 782.6円 | +11.8% ↑ |
| 年間配当 | 178.0円/株 | 166.0円/株 | +7.2% ↑ |
| 自己資本比率 | 38.1% | 36.2% | +5.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
プライム
年間配当
178.0円/株
自己資本比率
38.1%