AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 345億5,700万円 | 310億5,300万円 | 305億9,865万円 | +11.3% ↑ |
| 営業利益 | 169億200万円 | 136億8,300万円 | 135億5,771万円 | +23.5% ↑ |
| 純利益 | 154億3,900万円 | 125億4,800万円 | 122億7,815万円 | +23.0% ↑ |
| EPS | 1821.0円 | 4420.0円 | 0.0円 | -58.8% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 55.6% | 57.9% | 0.0% | -4.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他
市場
その他
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
55.6%