AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 158億8,100万円 | 157億800万円 | 173億4,400万円 | +1.1% ↑ |
| 営業利益 | 80億2,800万円 | 78億200万円 | 95億8,800万円 | +2.9% ↑ |
| 純利益 | 69億1,400万円 | 67億4,500万円 | 86億2,100万円 | +2.5% ↑ |
| EPS | 2909.0円 | 8516.0円 | 10678.0円 | -65.8% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 2.6% | 2.5% | 3.1% | +2.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 47.7% | 47.8% | 48.3% | -0.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥141,400
-1,000円 (-0.70%)※2026/4/21時点
業種
その他
市場
その他
PER(参考)
48.6倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
2.6%
自己資本比率
47.7%