AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 660億7,500万円 | 648億6,200万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 52億5,300万円 | 38億9,400万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 40億1,100万円 | 26億5,700万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 188.7円 | 125.2円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 36.0円/株 | 28.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 13.0% | 9.7% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 47.7% | 45.1% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥2,998
-42円 (-1.38%)※2026/4/21時点
業種
卸売業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%