AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 1,709億700万円 | 1,583億2,800万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 44億5,500万円 | 31億8,400万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 31億4,600万円 | 20億4,800万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 315.8円 | 206.5円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 80.0円/株 | 48.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 11.4% | 8.3% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 33.8% | 34.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥3,505
+15円 (+0.43%)※2026/4/17時点
業種
卸売業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%