AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,341億8,000万円 | 10,287億1,800万円 | +0.5% ↑ |
| 営業利益 | 396億4,900万円 | 637億3,300万円 | -37.8% ↓ |
| 純利益 | 252億7,900万円 | 480億6,900万円 | -47.4% ↓ |
| EPS | 140.9円 | 794.6円 | -82.3% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 200.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 45.4% | 44.2% | +2.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
45.4%