AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,517億100万円 | 5,078億8,300万円 | +8.6% ↑ |
| 営業利益 | 398億7,800万円 | 343億5,000万円 | +16.1% ↑ |
| 純利益 | 318億7,800万円 | 214億4,300万円 | +48.7% ↑ |
| EPS | 144.0円 | 97.1円 | +48.3% ↑ |
| 年間配当 | 30.0円/株 | 23.0円/株 | +30.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 60.5% | 55.4% | +9.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
30.0円/株
自己資本比率
60.5%