AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47億3,800万円 | 43億2,600万円 | 43億3,600万円 | +9.5% ↑ |
| 営業利益 | 22億2,900万円 | 20億1,100万円 | 20億4,100万円 | +10.8% ↑ |
| 純利益 | 19億5,700万円 | 17億8,400万円 | 18億1,700万円 | +9.7% ↑ |
| EPS | 2690.0円 | 2452.0円 | 2497.0円 | +9.7% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 2.5% | 2.3% | 2.3% | +9.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 52.8% | 54.0% | 54.2% | -2.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥127,400
-800円 (-0.62%)※2026/4/21時点
業種
その他
市場
その他
PER(参考)
47.4倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
2.5%
自己資本比率
52.8%