AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8億6,600万円 | 15億6,300万円 | 29億7,500万円 | -44.6% ↓ |
| 営業利益 | -410,000,000円 | -844,000,000円 | -685,000,000円 | +51.4% ↑ |
| 純利益 | -559,000,000円 | -889,000,000円 | -647,000,000円 | +37.1% ↑ |
| EPS | -50.5円 | -82.9円 | -60.4円 | +39.1% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | -78.0% | -121.0% | -35.6% | +35.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 48.9% | 46.9% | 63.2% | +4.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥222
-18円 (-7.50%)※2026/3/4時点
業種
卸売業
市場
スタンダード
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
-78.0%
自己資本比率
48.9%