AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 99億8,200万円 | 115億1,200万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 45億5,800万円 | 44億2,700万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 31億8,300万円 | 43億7,700万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 232.8円 | 315.5円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 85.0円/株 | 80.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 18.3% | 27.4% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 76.6% | 71.0% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥5,140
+60円 (+1.18%)※2026/3/5時点
業種
情報・通信業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%